Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Takım İçeriği : 1 Adet Ranza'dan oluşmaktadır.
Malzeme : Tamamı 1. Kalite malzeme'den oluşmaktadır.
Ahşap Bakımı : Mobilyalarınızı nemli bez ile silerek temizleyebilirsiniz. Yüzeyin uzun süre su ile temasından kaçınınız.
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Ranza | G: 217 cm Y: 172 cm D: 102 cm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ARGY-29 |
Marka | Yuvam Mobilya |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.847,52 TL | 11.695,03 TL |
3 | 3.925,44 TL | 11.776,33 TL |
4 | 2.964,98 TL | 11.859,91 TL |
5 | 2.387,10 TL | 11.935,48 TL |
6 | 2.001,84 TL | 12.011,05 TL |
7 | 1.726,01 TL | 12.082,04 TL |
8 | 1.519,70 TL | 12.157,61 TL |
9 | 1.359,24 TL | 12.233,18 TL |
10 | 1.230,76 TL | 12.307,61 TL |
11 | 1.125,74 TL | 12.383,18 TL |
12 | 1.038,23 TL | 12.458,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.847,52 TL | 11.695,03 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 3.925,44 TL | 11.776,33 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.964,98 TL | 11.859,91 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 2.387,10 TL | 11.935,48 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 2.387,10 TL | 11.935,48 TL |
6 | 2.001,84 TL | 12.011,05 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.001,84 TL | 12.011,05 TL |
7 | 1.726,01 TL | 12.082,04 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.726,01 TL | 12.082,04 TL |
8 | 1.519,70 TL | 12.157,61 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.359,24 TL | 12.233,18 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 1.230,76 TL | 12.307,61 TL |
11 | 1.125,74 TL | 12.383,18 TL |
12 | 1.038,23 TL | 12.458,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.847,52 TL | 11.695,03 TL |
3 | 3.925,44 TL | 11.776,33 TL |
4 | 2.964,98 TL | 11.859,91 TL |
5 | 2.387,10 TL | 11.935,48 TL |
6 | 2.001,84 TL | 12.011,05 TL |
7 | 1.726,01 TL | 12.082,04 TL |
8 | 1.519,70 TL | 12.157,61 TL |
9 | 1.359,24 TL | 12.233,18 TL |
10 | 1.230,76 TL | 12.307,61 TL |
11 | 1.125,74 TL | 12.383,18 TL |
12 | 1.038,23 TL | 12.458,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.847,52 TL | 11.695,03 TL |
3 | 3.925,44 TL | 11.776,33 TL |
4 | 2.964,98 TL | 11.859,91 TL |
5 | 2.387,10 TL | 11.935,48 TL |
6 | 2.001,84 TL | 12.011,05 TL |
7 | 1.726,01 TL | 12.082,04 TL |
8 | 1.519,70 TL | 12.157,61 TL |
9 | 1.359,24 TL | 12.233,18 TL |
10 | 1.230,76 TL | 12.307,61 TL |
11 | 1.125,74 TL | 12.383,18 TL |
12 | 1.038,23 TL | 12.458,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.847,52 TL | 11.695,03 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 3.925,44 TL | 11.776,33 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.964,98 TL | 11.859,91 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 2.387,10 TL | 11.935,48 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.001,84 TL | 12.011,05 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.726,01 TL | 12.082,04 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.519,70 TL | 12.157,61 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.359,24 TL | 12.233,18 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 1.230,76 TL | 12.307,61 TL |
11 | 1.125,74 TL | 12.383,18 TL |
12 | 1.038,23 TL | 12.458,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.847,52 TL | 11.695,03 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 3.925,44 TL | 11.776,33 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.964,98 TL | 11.859,91 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 2.387,10 TL | 11.935,48 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.001,84 TL | 12.011,05 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.726,01 TL | 12.082,04 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.519,70 TL | 12.157,61 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.359,24 TL | 12.233,18 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 1.230,76 TL | 12.307,61 TL |
11 | 1.125,74 TL | 12.383,18 TL |
12 | 1.038,23 TL | 12.458,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.847,52 TL | 11.695,03 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 3.925,44 TL | 11.776,33 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.964,98 TL | 11.859,91 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 2.387,10 TL | 11.935,48 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.001,84 TL | 12.011,05 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.726,01 TL | 12.082,04 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.519,70 TL | 12.157,61 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.359,24 TL | 12.233,18 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 1.230,76 TL | 12.307,61 TL |
11 | 1.125,74 TL | 12.383,18 TL |
12 | 1.038,23 TL | 12.458,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.847,52 TL | 11.695,03 TL |
3 | 3.925,44 TL | 11.776,33 TL |
4 | 2.964,98 TL | 11.859,91 TL |
8 | 1.519,70 TL | 12.157,61 TL |
9 | 1.359,24 TL | 12.233,18 TL |
10 | 1.230,76 TL | 12.307,61 TL |
11 | 1.125,74 TL | 12.383,18 TL |
12 | 1.038,23 TL | 12.458,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.847,52 TL | 11.695,03 TL |
3 | 3.925,44 TL | 11.776,33 TL |
4 | 2.964,98 TL | 11.859,91 TL |
5 | 2.387,10 TL | 11.935,48 TL |
6 | 2.001,84 TL | 12.011,05 TL |
7 | 1.726,01 TL | 12.082,04 TL |
8 | 1.519,70 TL | 12.157,61 TL |
9 | 1.359,24 TL | 12.233,18 TL |
10 | 1.230,76 TL | 12.307,61 TL |
11 | 1.125,74 TL | 12.383,18 TL |
12 | 1.038,23 TL | 12.458,75 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.