Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Takım İçeriği : 3 Kapılı Dolap, Karyola, Çalışma Masası ve Komodin'den oluşmaktadır.
Malzeme : Tamamı 1. Kalite mdf ve suntalem'den oluşmaktadır.
Dolap Tipi : Menteşe Kapaklı
Ahşap Bakımı : Mobilyalarınızı nemli bez ile silerek temizleyebilirsiniz. Yüzeyin uzun süre su ile temasından kaçınınız.
Dolap | G: 135 cm Y: 200 cm D: 55 cm
Karyola | G: 205 cm Y: 100 cm D: 106 cm
Komodin | G: 50 cm Y: 55 cm D: 45 cm
Şifonyer | G: 70 cm Y: 105 cm D: 45cm
Çalışma Masası | G: 110 cm Y: 77 cm D: 60 cm
Kitaplık | G: 60 cm Y: 160 cm D: 45
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PLY-04 |
Marka | Yuvam Mobilya |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.715,24 TL | 21.430,48 TL |
3 | 7.193,15 TL | 21.579,45 TL |
4 | 5.433,15 TL | 21.732,62 TL |
5 | 4.374,22 TL | 21.871,09 TL |
6 | 3.668,26 TL | 22.009,57 TL |
7 | 3.162,81 TL | 22.139,66 TL |
8 | 2.784,77 TL | 22.278,14 TL |
9 | 2.490,73 TL | 22.416,61 TL |
10 | 2.255,30 TL | 22.552,99 TL |
11 | 2.062,86 TL | 22.691,47 TL |
12 | 1.902,50 TL | 22.829,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.715,24 TL | 21.430,48 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 7.193,15 TL | 21.579,45 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 5.433,15 TL | 21.732,62 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 4.374,22 TL | 21.871,09 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 4.374,22 TL | 21.871,09 TL |
6 | 3.668,26 TL | 22.009,57 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 3.668,26 TL | 22.009,57 TL |
7 | 3.162,81 TL | 22.139,66 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 3.162,81 TL | 22.139,66 TL |
8 | 2.784,77 TL | 22.278,14 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 2.490,73 TL | 22.416,61 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 2.255,30 TL | 22.552,99 TL |
11 | 2.062,86 TL | 22.691,47 TL |
12 | 1.902,50 TL | 22.829,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.715,24 TL | 21.430,48 TL |
3 | 7.193,15 TL | 21.579,45 TL |
4 | 5.433,15 TL | 21.732,62 TL |
5 | 4.374,22 TL | 21.871,09 TL |
6 | 3.668,26 TL | 22.009,57 TL |
7 | 3.162,81 TL | 22.139,66 TL |
8 | 2.784,77 TL | 22.278,14 TL |
9 | 2.490,73 TL | 22.416,61 TL |
10 | 2.255,30 TL | 22.552,99 TL |
11 | 2.062,86 TL | 22.691,47 TL |
12 | 1.902,50 TL | 22.829,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.715,24 TL | 21.430,48 TL |
3 | 7.193,15 TL | 21.579,45 TL |
4 | 5.433,15 TL | 21.732,62 TL |
5 | 4.374,22 TL | 21.871,09 TL |
6 | 3.668,26 TL | 22.009,57 TL |
7 | 3.162,81 TL | 22.139,66 TL |
8 | 2.784,77 TL | 22.278,14 TL |
9 | 2.490,73 TL | 22.416,61 TL |
10 | 2.255,30 TL | 22.552,99 TL |
11 | 2.062,86 TL | 22.691,47 TL |
12 | 1.902,50 TL | 22.829,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.715,24 TL | 21.430,48 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 7.193,15 TL | 21.579,45 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 5.433,15 TL | 21.732,62 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 4.374,22 TL | 21.871,09 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 3.668,26 TL | 22.009,57 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 3.162,81 TL | 22.139,66 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 2.784,77 TL | 22.278,14 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 2.490,73 TL | 22.416,61 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 2.255,30 TL | 22.552,99 TL |
11 | 2.062,86 TL | 22.691,47 TL |
12 | 1.902,50 TL | 22.829,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.715,24 TL | 21.430,48 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 7.193,15 TL | 21.579,45 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 5.433,15 TL | 21.732,62 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 4.374,22 TL | 21.871,09 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 3.668,26 TL | 22.009,57 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 3.162,81 TL | 22.139,66 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 2.784,77 TL | 22.278,14 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 2.490,73 TL | 22.416,61 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 2.255,30 TL | 22.552,99 TL |
11 | 2.062,86 TL | 22.691,47 TL |
12 | 1.902,50 TL | 22.829,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.715,24 TL | 21.430,48 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 7.193,15 TL | 21.579,45 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 5.433,15 TL | 21.732,62 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 4.374,22 TL | 21.871,09 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 3.668,26 TL | 22.009,57 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 3.162,81 TL | 22.139,66 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 2.784,77 TL | 22.278,14 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 2.490,73 TL | 22.416,61 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 2.255,30 TL | 22.552,99 TL |
11 | 2.062,86 TL | 22.691,47 TL |
12 | 1.902,50 TL | 22.829,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.715,24 TL | 21.430,48 TL |
3 | 7.193,15 TL | 21.579,45 TL |
4 | 5.433,15 TL | 21.732,62 TL |
8 | 2.784,77 TL | 22.278,14 TL |
9 | 2.490,73 TL | 22.416,61 TL |
10 | 2.255,30 TL | 22.552,99 TL |
11 | 2.062,86 TL | 22.691,47 TL |
12 | 1.902,50 TL | 22.829,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.715,24 TL | 21.430,48 TL |
3 | 7.193,15 TL | 21.579,45 TL |
4 | 5.433,15 TL | 21.732,62 TL |
5 | 4.374,22 TL | 21.871,09 TL |
6 | 3.668,26 TL | 22.009,57 TL |
7 | 3.162,81 TL | 22.139,66 TL |
8 | 2.784,77 TL | 22.278,14 TL |
9 | 2.490,73 TL | 22.416,61 TL |
10 | 2.255,30 TL | 22.552,99 TL |
11 | 2.062,86 TL | 22.691,47 TL |
12 | 1.902,50 TL | 22.829,95 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.