Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Takım İçeriği : 1 Adet Ranza + 100'lük Karyola'dan oluşmaktadır.
Malzeme : Tamamı 1. Kalite malzeme'den oluşmaktadır.
Ahşap Bakımı : Mobilyalarınızı nemli bez ile silerek temizleyebilirsiniz. Yüzeyin uzun süre su ile temasından kaçınınız.
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Ranza | G: 239 cm Y: 176 cm D: 99 cm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ARGY-32 |
Marka | Yuvam Mobilya |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.550,09 TL | 19.100,18 TL |
3 | 6.410,98 TL | 19.232,95 TL |
4 | 4.842,37 TL | 19.369,46 TL |
5 | 3.898,58 TL | 19.492,88 TL |
6 | 3.269,38 TL | 19.616,30 TL |
7 | 2.818,89 TL | 19.732,24 TL |
8 | 2.481,96 TL | 19.855,66 TL |
9 | 2.219,90 TL | 19.979,08 TL |
10 | 2.010,06 TL | 20.100,63 TL |
11 | 1.838,55 TL | 20.224,05 TL |
12 | 1.695,62 TL | 20.347,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.550,09 TL | 19.100,18 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 6.410,98 TL | 19.232,95 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 4.842,37 TL | 19.369,46 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 3.898,58 TL | 19.492,88 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 3.898,58 TL | 19.492,88 TL |
6 | 3.269,38 TL | 19.616,30 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 3.269,38 TL | 19.616,30 TL |
7 | 2.818,89 TL | 19.732,24 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 2.818,89 TL | 19.732,24 TL |
8 | 2.481,96 TL | 19.855,66 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 2.219,90 TL | 19.979,08 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 2.010,06 TL | 20.100,63 TL |
11 | 1.838,55 TL | 20.224,05 TL |
12 | 1.695,62 TL | 20.347,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.550,09 TL | 19.100,18 TL |
3 | 6.410,98 TL | 19.232,95 TL |
4 | 4.842,37 TL | 19.369,46 TL |
5 | 3.898,58 TL | 19.492,88 TL |
6 | 3.269,38 TL | 19.616,30 TL |
7 | 2.818,89 TL | 19.732,24 TL |
8 | 2.481,96 TL | 19.855,66 TL |
9 | 2.219,90 TL | 19.979,08 TL |
10 | 2.010,06 TL | 20.100,63 TL |
11 | 1.838,55 TL | 20.224,05 TL |
12 | 1.695,62 TL | 20.347,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.550,09 TL | 19.100,18 TL |
3 | 6.410,98 TL | 19.232,95 TL |
4 | 4.842,37 TL | 19.369,46 TL |
5 | 3.898,58 TL | 19.492,88 TL |
6 | 3.269,38 TL | 19.616,30 TL |
7 | 2.818,89 TL | 19.732,24 TL |
8 | 2.481,96 TL | 19.855,66 TL |
9 | 2.219,90 TL | 19.979,08 TL |
10 | 2.010,06 TL | 20.100,63 TL |
11 | 1.838,55 TL | 20.224,05 TL |
12 | 1.695,62 TL | 20.347,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.550,09 TL | 19.100,18 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 6.410,98 TL | 19.232,95 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 4.842,37 TL | 19.369,46 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 3.898,58 TL | 19.492,88 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 3.269,38 TL | 19.616,30 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 2.818,89 TL | 19.732,24 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 2.481,96 TL | 19.855,66 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 2.219,90 TL | 19.979,08 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 2.010,06 TL | 20.100,63 TL |
11 | 1.838,55 TL | 20.224,05 TL |
12 | 1.695,62 TL | 20.347,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.550,09 TL | 19.100,18 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 6.410,98 TL | 19.232,95 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 4.842,37 TL | 19.369,46 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 3.898,58 TL | 19.492,88 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 3.269,38 TL | 19.616,30 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 2.818,89 TL | 19.732,24 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 2.481,96 TL | 19.855,66 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 2.219,90 TL | 19.979,08 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 2.010,06 TL | 20.100,63 TL |
11 | 1.838,55 TL | 20.224,05 TL |
12 | 1.695,62 TL | 20.347,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.550,09 TL | 19.100,18 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 6.410,98 TL | 19.232,95 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 4.842,37 TL | 19.369,46 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 3.898,58 TL | 19.492,88 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 3.269,38 TL | 19.616,30 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 2.818,89 TL | 19.732,24 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 2.481,96 TL | 19.855,66 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 2.219,90 TL | 19.979,08 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 2.010,06 TL | 20.100,63 TL |
11 | 1.838,55 TL | 20.224,05 TL |
12 | 1.695,62 TL | 20.347,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.550,09 TL | 19.100,18 TL |
3 | 6.410,98 TL | 19.232,95 TL |
4 | 4.842,37 TL | 19.369,46 TL |
8 | 2.481,96 TL | 19.855,66 TL |
9 | 2.219,90 TL | 19.979,08 TL |
10 | 2.010,06 TL | 20.100,63 TL |
11 | 1.838,55 TL | 20.224,05 TL |
12 | 1.695,62 TL | 20.347,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.550,09 TL | 19.100,18 TL |
3 | 6.410,98 TL | 19.232,95 TL |
4 | 4.842,37 TL | 19.369,46 TL |
5 | 3.898,58 TL | 19.492,88 TL |
6 | 3.269,38 TL | 19.616,30 TL |
7 | 2.818,89 TL | 19.732,24 TL |
8 | 2.481,96 TL | 19.855,66 TL |
9 | 2.219,90 TL | 19.979,08 TL |
10 | 2.010,06 TL | 20.100,63 TL |
11 | 1.838,55 TL | 20.224,05 TL |
12 | 1.695,62 TL | 20.347,47 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.