Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Takım İçeriği : 1 Adet Ranza + Çalışma Masasın'dan oluşmaktadır.
Malzeme : Tamamı 1. Kalite malzeme'den oluşmaktadır.
Ahşap Bakımı : Mobilyalarınızı nemli bez ile silerek temizleyebilirsiniz. Yüzeyin uzun süre su ile temasından kaçınınız.
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Ranza | G: 239 cm Y: 176 cm D: 99 cm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ARGY-33 |
Marka | Yuvam Mobilya |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.697,22 TL | 17.394,44 TL |
3 | 5.838,45 TL | 17.515,36 TL |
4 | 4.409,92 TL | 17.639,67 TL |
5 | 3.550,41 TL | 17.752,07 TL |
6 | 2.977,41 TL | 17.864,47 TL |
7 | 2.567,15 TL | 17.970,06 TL |
8 | 2.260,31 TL | 18.082,45 TL |
9 | 2.021,65 TL | 18.194,85 TL |
10 | 1.830,55 TL | 18.305,55 TL |
11 | 1.674,36 TL | 18.417,95 TL |
12 | 1.544,20 TL | 18.530,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.697,22 TL | 17.394,44 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 5.838,45 TL | 17.515,36 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 4.409,92 TL | 17.639,67 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 3.550,41 TL | 17.752,07 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 3.550,41 TL | 17.752,07 TL |
6 | 2.977,41 TL | 17.864,47 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.977,41 TL | 17.864,47 TL |
7 | 2.567,15 TL | 17.970,06 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 2.567,15 TL | 17.970,06 TL |
8 | 2.260,31 TL | 18.082,45 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 2.021,65 TL | 18.194,85 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 1.830,55 TL | 18.305,55 TL |
11 | 1.674,36 TL | 18.417,95 TL |
12 | 1.544,20 TL | 18.530,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.697,22 TL | 17.394,44 TL |
3 | 5.838,45 TL | 17.515,36 TL |
4 | 4.409,92 TL | 17.639,67 TL |
5 | 3.550,41 TL | 17.752,07 TL |
6 | 2.977,41 TL | 17.864,47 TL |
7 | 2.567,15 TL | 17.970,06 TL |
8 | 2.260,31 TL | 18.082,45 TL |
9 | 2.021,65 TL | 18.194,85 TL |
10 | 1.830,55 TL | 18.305,55 TL |
11 | 1.674,36 TL | 18.417,95 TL |
12 | 1.544,20 TL | 18.530,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.697,22 TL | 17.394,44 TL |
3 | 5.838,45 TL | 17.515,36 TL |
4 | 4.409,92 TL | 17.639,67 TL |
5 | 3.550,41 TL | 17.752,07 TL |
6 | 2.977,41 TL | 17.864,47 TL |
7 | 2.567,15 TL | 17.970,06 TL |
8 | 2.260,31 TL | 18.082,45 TL |
9 | 2.021,65 TL | 18.194,85 TL |
10 | 1.830,55 TL | 18.305,55 TL |
11 | 1.674,36 TL | 18.417,95 TL |
12 | 1.544,20 TL | 18.530,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.697,22 TL | 17.394,44 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 5.838,45 TL | 17.515,36 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 4.409,92 TL | 17.639,67 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 3.550,41 TL | 17.752,07 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.977,41 TL | 17.864,47 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 2.567,15 TL | 17.970,06 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 2.260,31 TL | 18.082,45 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 2.021,65 TL | 18.194,85 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 1.830,55 TL | 18.305,55 TL |
11 | 1.674,36 TL | 18.417,95 TL |
12 | 1.544,20 TL | 18.530,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.697,22 TL | 17.394,44 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 5.838,45 TL | 17.515,36 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 4.409,92 TL | 17.639,67 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 3.550,41 TL | 17.752,07 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.977,41 TL | 17.864,47 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 2.567,15 TL | 17.970,06 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 2.260,31 TL | 18.082,45 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 2.021,65 TL | 18.194,85 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 1.830,55 TL | 18.305,55 TL |
11 | 1.674,36 TL | 18.417,95 TL |
12 | 1.544,20 TL | 18.530,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.697,22 TL | 17.394,44 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 5.838,45 TL | 17.515,36 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 4.409,92 TL | 17.639,67 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 3.550,41 TL | 17.752,07 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.977,41 TL | 17.864,47 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 2.567,15 TL | 17.970,06 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 2.260,31 TL | 18.082,45 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 2.021,65 TL | 18.194,85 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 1.830,55 TL | 18.305,55 TL |
11 | 1.674,36 TL | 18.417,95 TL |
12 | 1.544,20 TL | 18.530,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.697,22 TL | 17.394,44 TL |
3 | 5.838,45 TL | 17.515,36 TL |
4 | 4.409,92 TL | 17.639,67 TL |
8 | 2.260,31 TL | 18.082,45 TL |
9 | 2.021,65 TL | 18.194,85 TL |
10 | 1.830,55 TL | 18.305,55 TL |
11 | 1.674,36 TL | 18.417,95 TL |
12 | 1.544,20 TL | 18.530,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.697,22 TL | 17.394,44 TL |
3 | 5.838,45 TL | 17.515,36 TL |
4 | 4.409,92 TL | 17.639,67 TL |
5 | 3.550,41 TL | 17.752,07 TL |
6 | 2.977,41 TL | 17.864,47 TL |
7 | 2.567,15 TL | 17.970,06 TL |
8 | 2.260,31 TL | 18.082,45 TL |
9 | 2.021,65 TL | 18.194,85 TL |
10 | 1.830,55 TL | 18.305,55 TL |
11 | 1.674,36 TL | 18.417,95 TL |
12 | 1.544,20 TL | 18.530,34 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.