Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Takım İçeriği : Dolap, Karyola ve Şifonyer'den oluşmaktadır.
Malzeme : Tamamı 1. Kalite mdf ve suntalem'den oluşmaktadır.
Dolap Tipi : Menteşe Kapaklı
Ahşap Bakımı : Mobilyalarınızı nemli bez ile silerek temizleyebilirsiniz. Yüzeyin uzun süre su ile temasından kaçınınız.
Dolap | G: 135 cm Y: 210 cm D: 55 cm
Karyola | G: 195 cm Y: 80 cm D: 95 cm
Şifonyer | G: 90 cm Y: 115 cm D: 50 cm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PLY-10 |
Marka | Yuvam Mobilya |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.810,30 TL | 29.620,60 TL |
3 | 9.942,17 TL | 29.826,50 TL |
4 | 7.509,55 TL | 30.038,20 TL |
5 | 6.045,92 TL | 30.229,60 TL |
6 | 5.070,17 TL | 30.421,00 TL |
7 | 4.371,54 TL | 30.600,80 TL |
8 | 3.849,03 TL | 30.792,20 TL |
9 | 3.442,62 TL | 30.983,60 TL |
10 | 3.117,21 TL | 31.172,10 TL |
11 | 2.851,23 TL | 31.363,50 TL |
12 | 2.629,58 TL | 31.554,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.810,30 TL | 29.620,60 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 9.942,17 TL | 29.826,50 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 7.509,55 TL | 30.038,20 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 6.045,92 TL | 30.229,60 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 6.045,92 TL | 30.229,60 TL |
6 | 5.070,17 TL | 30.421,00 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 5.070,17 TL | 30.421,00 TL |
7 | 4.371,54 TL | 30.600,80 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 4.371,54 TL | 30.600,80 TL |
8 | 3.849,03 TL | 30.792,20 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 3.442,62 TL | 30.983,60 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 3.117,21 TL | 31.172,10 TL |
11 | 2.851,23 TL | 31.363,50 TL |
12 | 2.629,58 TL | 31.554,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.810,30 TL | 29.620,60 TL |
3 | 9.942,17 TL | 29.826,50 TL |
4 | 7.509,55 TL | 30.038,20 TL |
5 | 6.045,92 TL | 30.229,60 TL |
6 | 5.070,17 TL | 30.421,00 TL |
7 | 4.371,54 TL | 30.600,80 TL |
8 | 3.849,03 TL | 30.792,20 TL |
9 | 3.442,62 TL | 30.983,60 TL |
10 | 3.117,21 TL | 31.172,10 TL |
11 | 2.851,23 TL | 31.363,50 TL |
12 | 2.629,58 TL | 31.554,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.810,30 TL | 29.620,60 TL |
3 | 9.942,17 TL | 29.826,50 TL |
4 | 7.509,55 TL | 30.038,20 TL |
5 | 6.045,92 TL | 30.229,60 TL |
6 | 5.070,17 TL | 30.421,00 TL |
7 | 4.371,54 TL | 30.600,80 TL |
8 | 3.849,03 TL | 30.792,20 TL |
9 | 3.442,62 TL | 30.983,60 TL |
10 | 3.117,21 TL | 31.172,10 TL |
11 | 2.851,23 TL | 31.363,50 TL |
12 | 2.629,58 TL | 31.554,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.810,30 TL | 29.620,60 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 9.942,17 TL | 29.826,50 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 7.509,55 TL | 30.038,20 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 6.045,92 TL | 30.229,60 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 5.070,17 TL | 30.421,00 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 4.371,54 TL | 30.600,80 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 3.849,03 TL | 30.792,20 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 3.442,62 TL | 30.983,60 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 3.117,21 TL | 31.172,10 TL |
11 | 2.851,23 TL | 31.363,50 TL |
12 | 2.629,58 TL | 31.554,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.810,30 TL | 29.620,60 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 9.942,17 TL | 29.826,50 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 7.509,55 TL | 30.038,20 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 6.045,92 TL | 30.229,60 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 5.070,17 TL | 30.421,00 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 4.371,54 TL | 30.600,80 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 3.849,03 TL | 30.792,20 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 3.442,62 TL | 30.983,60 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 3.117,21 TL | 31.172,10 TL |
11 | 2.851,23 TL | 31.363,50 TL |
12 | 2.629,58 TL | 31.554,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.810,30 TL | 29.620,60 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 9.942,17 TL | 29.826,50 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 7.509,55 TL | 30.038,20 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 6.045,92 TL | 30.229,60 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 5.070,17 TL | 30.421,00 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 4.371,54 TL | 30.600,80 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 3.849,03 TL | 30.792,20 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 3.442,62 TL | 30.983,60 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 3.117,21 TL | 31.172,10 TL |
11 | 2.851,23 TL | 31.363,50 TL |
12 | 2.629,58 TL | 31.554,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.810,30 TL | 29.620,60 TL |
3 | 9.942,17 TL | 29.826,50 TL |
4 | 7.509,55 TL | 30.038,20 TL |
8 | 3.849,03 TL | 30.792,20 TL |
9 | 3.442,62 TL | 30.983,60 TL |
10 | 3.117,21 TL | 31.172,10 TL |
11 | 2.851,23 TL | 31.363,50 TL |
12 | 2.629,58 TL | 31.554,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.810,30 TL | 29.620,60 TL |
3 | 9.942,17 TL | 29.826,50 TL |
4 | 7.509,55 TL | 30.038,20 TL |
5 | 6.045,92 TL | 30.229,60 TL |
6 | 5.070,17 TL | 30.421,00 TL |
7 | 4.371,54 TL | 30.600,80 TL |
8 | 3.849,03 TL | 30.792,20 TL |
9 | 3.442,62 TL | 30.983,60 TL |
10 | 3.117,21 TL | 31.172,10 TL |
11 | 2.851,23 TL | 31.363,50 TL |
12 | 2.629,58 TL | 31.554,90 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.