Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Takım İçeriği :1 adet masa, 4 adet sandalye’den oluşmaktadır.
Masa Fonksiyonu : Ortadan Açılmaz
Sandalye Malzemesi : Masif ağaç malzemesinden üretilmektedir
Malzeme : Mdf
Ahşap Bakımı : Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
Genişlik(cm) | Yükseklik(cm) | Derinlik(cm) | |
Masa | 200 | 79 | 100 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ZEY-03 |
Marka | Yuvam Mobilya |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.478,56 TL | 16.957,13 TL |
3 | 5.691,67 TL | 17.075,00 TL |
4 | 4.299,05 TL | 17.196,20 TL |
5 | 3.461,15 TL | 17.305,77 TL |
6 | 2.902,56 TL | 17.415,34 TL |
7 | 2.502,61 TL | 17.518,27 TL |
8 | 2.203,48 TL | 17.627,84 TL |
9 | 1.970,82 TL | 17.737,42 TL |
10 | 1.784,53 TL | 17.845,33 TL |
11 | 1.632,26 TL | 17.954,90 TL |
12 | 1.505,37 TL | 18.064,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.478,56 TL | 16.957,13 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 5.691,67 TL | 17.075,00 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 4.299,05 TL | 17.196,20 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 3.461,15 TL | 17.305,77 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 3.461,15 TL | 17.305,77 TL |
6 | 2.902,56 TL | 17.415,34 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.902,56 TL | 17.415,34 TL |
7 | 2.502,61 TL | 17.518,27 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 2.502,61 TL | 17.518,27 TL |
8 | 2.203,48 TL | 17.627,84 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.970,82 TL | 17.737,42 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 1.784,53 TL | 17.845,33 TL |
11 | 1.632,26 TL | 17.954,90 TL |
12 | 1.505,37 TL | 18.064,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.478,56 TL | 16.957,13 TL |
3 | 5.691,67 TL | 17.075,00 TL |
4 | 4.299,05 TL | 17.196,20 TL |
5 | 3.461,15 TL | 17.305,77 TL |
6 | 2.902,56 TL | 17.415,34 TL |
7 | 2.502,61 TL | 17.518,27 TL |
8 | 2.203,48 TL | 17.627,84 TL |
9 | 1.970,82 TL | 17.737,42 TL |
10 | 1.784,53 TL | 17.845,33 TL |
11 | 1.632,26 TL | 17.954,90 TL |
12 | 1.505,37 TL | 18.064,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.478,56 TL | 16.957,13 TL |
3 | 5.691,67 TL | 17.075,00 TL |
4 | 4.299,05 TL | 17.196,20 TL |
5 | 3.461,15 TL | 17.305,77 TL |
6 | 2.902,56 TL | 17.415,34 TL |
7 | 2.502,61 TL | 17.518,27 TL |
8 | 2.203,48 TL | 17.627,84 TL |
9 | 1.970,82 TL | 17.737,42 TL |
10 | 1.784,53 TL | 17.845,33 TL |
11 | 1.632,26 TL | 17.954,90 TL |
12 | 1.505,37 TL | 18.064,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.478,56 TL | 16.957,13 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 5.691,67 TL | 17.075,00 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 4.299,05 TL | 17.196,20 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 3.461,15 TL | 17.305,77 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.902,56 TL | 17.415,34 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 2.502,61 TL | 17.518,27 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 2.203,48 TL | 17.627,84 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.970,82 TL | 17.737,42 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 1.784,53 TL | 17.845,33 TL |
11 | 1.632,26 TL | 17.954,90 TL |
12 | 1.505,37 TL | 18.064,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.478,56 TL | 16.957,13 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 5.691,67 TL | 17.075,00 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 4.299,05 TL | 17.196,20 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 3.461,15 TL | 17.305,77 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.902,56 TL | 17.415,34 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 2.502,61 TL | 17.518,27 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 2.203,48 TL | 17.627,84 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.970,82 TL | 17.737,42 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 1.784,53 TL | 17.845,33 TL |
11 | 1.632,26 TL | 17.954,90 TL |
12 | 1.505,37 TL | 18.064,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.478,56 TL | 16.957,13 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 5.691,67 TL | 17.075,00 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 4.299,05 TL | 17.196,20 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 3.461,15 TL | 17.305,77 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.902,56 TL | 17.415,34 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 2.502,61 TL | 17.518,27 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 2.203,48 TL | 17.627,84 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.970,82 TL | 17.737,42 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 1.784,53 TL | 17.845,33 TL |
11 | 1.632,26 TL | 17.954,90 TL |
12 | 1.505,37 TL | 18.064,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.478,56 TL | 16.957,13 TL |
3 | 5.691,67 TL | 17.075,00 TL |
4 | 4.299,05 TL | 17.196,20 TL |
8 | 2.203,48 TL | 17.627,84 TL |
9 | 1.970,82 TL | 17.737,42 TL |
10 | 1.784,53 TL | 17.845,33 TL |
11 | 1.632,26 TL | 17.954,90 TL |
12 | 1.505,37 TL | 18.064,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.478,56 TL | 16.957,13 TL |
3 | 5.691,67 TL | 17.075,00 TL |
4 | 4.299,05 TL | 17.196,20 TL |
5 | 3.461,15 TL | 17.305,77 TL |
6 | 2.902,56 TL | 17.415,34 TL |
7 | 2.502,61 TL | 17.518,27 TL |
8 | 2.203,48 TL | 17.627,84 TL |
9 | 1.970,82 TL | 17.737,42 TL |
10 | 1.784,53 TL | 17.845,33 TL |
11 | 1.632,26 TL | 17.954,90 TL |
12 | 1.505,37 TL | 18.064,47 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.