Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Takım İçeriği : 1 Adet Tv Ünitesi,1 Adet Masa, 6 Adet Sandalye ve Konsol+Ayna'dan oluşmaktadır.
Malzeme : Tamamı 1. Kalite malzeme'den oluşmaktadır.
Ahşap Bakımı : Mobilyalarınızı nemli bez ile silerek temizleyebilirsiniz. Yüzeyin uzun süre su ile temasından kaçınınız.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | YVT-05 |
Marka | Yuvam Mobilya |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.849,69 TL | 47.699,38 TL |
3 | 16.010,32 TL | 48.030,95 TL |
4 | 12.092,97 TL | 48.371,86 TL |
5 | 9.736,02 TL | 48.680,08 TL |
6 | 8.164,72 TL | 48.988,30 TL |
7 | 7.039,69 TL | 49.277,84 TL |
8 | 6.198,26 TL | 49.586,06 TL |
9 | 5.543,81 TL | 49.894,28 TL |
10 | 5.019,78 TL | 50.197,83 TL |
11 | 4.591,46 TL | 50.506,05 TL |
12 | 4.234,52 TL | 50.814,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.849,69 TL | 47.699,38 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 16.010,32 TL | 48.030,95 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 12.092,97 TL | 48.371,86 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 9.736,02 TL | 48.680,08 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 9.736,02 TL | 48.680,08 TL |
6 | 8.164,72 TL | 48.988,30 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 8.164,72 TL | 48.988,30 TL |
7 | 7.039,69 TL | 49.277,84 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 7.039,69 TL | 49.277,84 TL |
8 | 6.198,26 TL | 49.586,06 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 5.543,81 TL | 49.894,28 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 5.019,78 TL | 50.197,83 TL |
11 | 4.591,46 TL | 50.506,05 TL |
12 | 4.234,52 TL | 50.814,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.849,69 TL | 47.699,38 TL |
3 | 16.010,32 TL | 48.030,95 TL |
4 | 12.092,97 TL | 48.371,86 TL |
5 | 9.736,02 TL | 48.680,08 TL |
6 | 8.164,72 TL | 48.988,30 TL |
7 | 7.039,69 TL | 49.277,84 TL |
8 | 6.198,26 TL | 49.586,06 TL |
9 | 5.543,81 TL | 49.894,28 TL |
10 | 5.019,78 TL | 50.197,83 TL |
11 | 4.591,46 TL | 50.506,05 TL |
12 | 4.234,52 TL | 50.814,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.849,69 TL | 47.699,38 TL |
3 | 16.010,32 TL | 48.030,95 TL |
4 | 12.092,97 TL | 48.371,86 TL |
5 | 9.736,02 TL | 48.680,08 TL |
6 | 8.164,72 TL | 48.988,30 TL |
7 | 7.039,69 TL | 49.277,84 TL |
8 | 6.198,26 TL | 49.586,06 TL |
9 | 5.543,81 TL | 49.894,28 TL |
10 | 5.019,78 TL | 50.197,83 TL |
11 | 4.591,46 TL | 50.506,05 TL |
12 | 4.234,52 TL | 50.814,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.849,69 TL | 47.699,38 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 16.010,32 TL | 48.030,95 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 12.092,97 TL | 48.371,86 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 9.736,02 TL | 48.680,08 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 8.164,72 TL | 48.988,30 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 7.039,69 TL | 49.277,84 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 6.198,26 TL | 49.586,06 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 5.543,81 TL | 49.894,28 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 5.019,78 TL | 50.197,83 TL |
11 | 4.591,46 TL | 50.506,05 TL |
12 | 4.234,52 TL | 50.814,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.849,69 TL | 47.699,38 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 16.010,32 TL | 48.030,95 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 12.092,97 TL | 48.371,86 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 9.736,02 TL | 48.680,08 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 8.164,72 TL | 48.988,30 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 7.039,69 TL | 49.277,84 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 6.198,26 TL | 49.586,06 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 5.543,81 TL | 49.894,28 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 5.019,78 TL | 50.197,83 TL |
11 | 4.591,46 TL | 50.506,05 TL |
12 | 4.234,52 TL | 50.814,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.849,69 TL | 47.699,38 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 16.010,32 TL | 48.030,95 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 12.092,97 TL | 48.371,86 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 9.736,02 TL | 48.680,08 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 8.164,72 TL | 48.988,30 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 7.039,69 TL | 49.277,84 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 6.198,26 TL | 49.586,06 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 5.543,81 TL | 49.894,28 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 5.019,78 TL | 50.197,83 TL |
11 | 4.591,46 TL | 50.506,05 TL |
12 | 4.234,52 TL | 50.814,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.849,69 TL | 47.699,38 TL |
3 | 16.010,32 TL | 48.030,95 TL |
4 | 12.092,97 TL | 48.371,86 TL |
8 | 6.198,26 TL | 49.586,06 TL |
9 | 5.543,81 TL | 49.894,28 TL |
10 | 5.019,78 TL | 50.197,83 TL |
11 | 4.591,46 TL | 50.506,05 TL |
12 | 4.234,52 TL | 50.814,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.849,69 TL | 47.699,38 TL |
3 | 16.010,32 TL | 48.030,95 TL |
4 | 12.092,97 TL | 48.371,86 TL |
5 | 9.736,02 TL | 48.680,08 TL |
6 | 8.164,72 TL | 48.988,30 TL |
7 | 7.039,69 TL | 49.277,84 TL |
8 | 6.198,26 TL | 49.586,06 TL |
9 | 5.543,81 TL | 49.894,28 TL |
10 | 5.019,78 TL | 50.197,83 TL |
11 | 4.591,46 TL | 50.506,05 TL |
12 | 4.234,52 TL | 50.814,27 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.