Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Takım İçeriği : 3 Kapılı Dolap, Karyola, Çalışma Masası ve Komodin'den oluşmaktadır.
Malzeme : Tamamı 1. Kalite mdf ve suntalem'den oluşmaktadır.
Dolap Tipi : Menteşe Kapaklı
Ahşap Bakımı : Mobilyalarınızı nemli bez ile silerek temizleyebilirsiniz. Yüzeyin uzun süre su ile temasından kaçınınız.
Dolap | G: 135 cm Y: 200 cm D: 55 cm
Karyola | G: 220 cm Y: 105 cm D: 105 cm
Komodin | G: 50 cm Y: 35 cm D: 45 cm
Şifonyer | G: 85 cm Y: 80 cm D: 48 cm
Çalışma Masası | G: 120 cm Y: 77 cm D: 55 cm
Kitaplık | G: 60 cm Y: 160 cm D: 45
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PLY-02 |
Marka | Yuvam Mobilya |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.674,93 TL | 19.349,85 TL |
3 | 6.494,79 TL | 19.484,36 TL |
4 | 4.905,66 TL | 19.622,65 TL |
5 | 3.949,54 TL | 19.747,68 TL |
6 | 3.312,12 TL | 19.872,72 TL |
7 | 2.855,74 TL | 19.990,17 TL |
8 | 2.514,40 TL | 20.115,21 TL |
9 | 2.248,92 TL | 20.240,24 TL |
10 | 2.036,34 TL | 20.363,38 TL |
11 | 1.862,58 TL | 20.488,41 TL |
12 | 1.717,79 TL | 20.613,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.674,93 TL | 19.349,85 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 6.494,79 TL | 19.484,36 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 4.905,66 TL | 19.622,65 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 3.949,54 TL | 19.747,68 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 3.949,54 TL | 19.747,68 TL |
6 | 3.312,12 TL | 19.872,72 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 3.312,12 TL | 19.872,72 TL |
7 | 2.855,74 TL | 19.990,17 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 2.855,74 TL | 19.990,17 TL |
8 | 2.514,40 TL | 20.115,21 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 2.248,92 TL | 20.240,24 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 2.036,34 TL | 20.363,38 TL |
11 | 1.862,58 TL | 20.488,41 TL |
12 | 1.717,79 TL | 20.613,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.674,93 TL | 19.349,85 TL |
3 | 6.494,79 TL | 19.484,36 TL |
4 | 4.905,66 TL | 19.622,65 TL |
5 | 3.949,54 TL | 19.747,68 TL |
6 | 3.312,12 TL | 19.872,72 TL |
7 | 2.855,74 TL | 19.990,17 TL |
8 | 2.514,40 TL | 20.115,21 TL |
9 | 2.248,92 TL | 20.240,24 TL |
10 | 2.036,34 TL | 20.363,38 TL |
11 | 1.862,58 TL | 20.488,41 TL |
12 | 1.717,79 TL | 20.613,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.674,93 TL | 19.349,85 TL |
3 | 6.494,79 TL | 19.484,36 TL |
4 | 4.905,66 TL | 19.622,65 TL |
5 | 3.949,54 TL | 19.747,68 TL |
6 | 3.312,12 TL | 19.872,72 TL |
7 | 2.855,74 TL | 19.990,17 TL |
8 | 2.514,40 TL | 20.115,21 TL |
9 | 2.248,92 TL | 20.240,24 TL |
10 | 2.036,34 TL | 20.363,38 TL |
11 | 1.862,58 TL | 20.488,41 TL |
12 | 1.717,79 TL | 20.613,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.674,93 TL | 19.349,85 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 6.494,79 TL | 19.484,36 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 4.905,66 TL | 19.622,65 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 3.949,54 TL | 19.747,68 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 3.312,12 TL | 19.872,72 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 2.855,74 TL | 19.990,17 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 2.514,40 TL | 20.115,21 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 2.248,92 TL | 20.240,24 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 2.036,34 TL | 20.363,38 TL |
11 | 1.862,58 TL | 20.488,41 TL |
12 | 1.717,79 TL | 20.613,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.674,93 TL | 19.349,85 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 6.494,79 TL | 19.484,36 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 4.905,66 TL | 19.622,65 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 3.949,54 TL | 19.747,68 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 3.312,12 TL | 19.872,72 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 2.855,74 TL | 19.990,17 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 2.514,40 TL | 20.115,21 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 2.248,92 TL | 20.240,24 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 2.036,34 TL | 20.363,38 TL |
11 | 1.862,58 TL | 20.488,41 TL |
12 | 1.717,79 TL | 20.613,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.674,93 TL | 19.349,85 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 6.494,79 TL | 19.484,36 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 4.905,66 TL | 19.622,65 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 3.949,54 TL | 19.747,68 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 3.312,12 TL | 19.872,72 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 2.855,74 TL | 19.990,17 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 2.514,40 TL | 20.115,21 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 2.248,92 TL | 20.240,24 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 2.036,34 TL | 20.363,38 TL |
11 | 1.862,58 TL | 20.488,41 TL |
12 | 1.717,79 TL | 20.613,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.674,93 TL | 19.349,85 TL |
3 | 6.494,79 TL | 19.484,36 TL |
4 | 4.905,66 TL | 19.622,65 TL |
8 | 2.514,40 TL | 20.115,21 TL |
9 | 2.248,92 TL | 20.240,24 TL |
10 | 2.036,34 TL | 20.363,38 TL |
11 | 1.862,58 TL | 20.488,41 TL |
12 | 1.717,79 TL | 20.613,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 9.674,93 TL | 19.349,85 TL |
3 | 6.494,79 TL | 19.484,36 TL |
4 | 4.905,66 TL | 19.622,65 TL |
5 | 3.949,54 TL | 19.747,68 TL |
6 | 3.312,12 TL | 19.872,72 TL |
7 | 2.855,74 TL | 19.990,17 TL |
8 | 2.514,40 TL | 20.115,21 TL |
9 | 2.248,92 TL | 20.240,24 TL |
10 | 2.036,34 TL | 20.363,38 TL |
11 | 1.862,58 TL | 20.488,41 TL |
12 | 1.717,79 TL | 20.613,45 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.