Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Takım İçeriği : Montessori 'den oluşmaktadır.
Malzeme : Tamamı 1. Kalite mdf ve suntalem'den oluşmaktadır.
Ahşap Bakımı : Mobilyalarınızı nemli bez ile silerek temizleyebilirsiniz. Yüzeyin uzun süre su ile temasından kaçınınız.
Karyola | G: 199 cm Y: 190 cm D: 100 cm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ARGY-20 |
Marka | Yuvam Mobilya |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.723,98 TL | 9.447,95 TL |
3 | 3.171,21 TL | 9.513,63 TL |
4 | 2.395,29 TL | 9.581,15 TL |
5 | 1.928,44 TL | 9.642,20 TL |
6 | 1.617,21 TL | 9.703,25 TL |
7 | 1.394,37 TL | 9.760,60 TL |
8 | 1.227,71 TL | 9.821,65 TL |
9 | 1.098,08 TL | 9.882,70 TL |
10 | 994,28 TL | 9.942,83 TL |
11 | 909,44 TL | 10.003,88 TL |
12 | 838,74 TL | 10.064,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.723,98 TL | 9.447,95 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 3.171,21 TL | 9.513,63 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.395,29 TL | 9.581,15 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 1.928,44 TL | 9.642,20 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 1.928,44 TL | 9.642,20 TL |
6 | 1.617,21 TL | 9.703,25 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 1.617,21 TL | 9.703,25 TL |
7 | 1.394,37 TL | 9.760,60 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.394,37 TL | 9.760,60 TL |
8 | 1.227,71 TL | 9.821,65 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.098,08 TL | 9.882,70 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 994,28 TL | 9.942,83 TL |
11 | 909,44 TL | 10.003,88 TL |
12 | 838,74 TL | 10.064,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.723,98 TL | 9.447,95 TL |
3 | 3.171,21 TL | 9.513,63 TL |
4 | 2.395,29 TL | 9.581,15 TL |
5 | 1.928,44 TL | 9.642,20 TL |
6 | 1.617,21 TL | 9.703,25 TL |
7 | 1.394,37 TL | 9.760,60 TL |
8 | 1.227,71 TL | 9.821,65 TL |
9 | 1.098,08 TL | 9.882,70 TL |
10 | 994,28 TL | 9.942,83 TL |
11 | 909,44 TL | 10.003,88 TL |
12 | 838,74 TL | 10.064,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.723,98 TL | 9.447,95 TL |
3 | 3.171,21 TL | 9.513,63 TL |
4 | 2.395,29 TL | 9.581,15 TL |
5 | 1.928,44 TL | 9.642,20 TL |
6 | 1.617,21 TL | 9.703,25 TL |
7 | 1.394,37 TL | 9.760,60 TL |
8 | 1.227,71 TL | 9.821,65 TL |
9 | 1.098,08 TL | 9.882,70 TL |
10 | 994,28 TL | 9.942,83 TL |
11 | 909,44 TL | 10.003,88 TL |
12 | 838,74 TL | 10.064,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.723,98 TL | 9.447,95 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 3.171,21 TL | 9.513,63 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.395,29 TL | 9.581,15 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 1.928,44 TL | 9.642,20 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 1.617,21 TL | 9.703,25 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.394,37 TL | 9.760,60 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.227,71 TL | 9.821,65 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.098,08 TL | 9.882,70 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 994,28 TL | 9.942,83 TL |
11 | 909,44 TL | 10.003,88 TL |
12 | 838,74 TL | 10.064,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.723,98 TL | 9.447,95 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 3.171,21 TL | 9.513,63 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.395,29 TL | 9.581,15 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 1.928,44 TL | 9.642,20 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 1.617,21 TL | 9.703,25 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.394,37 TL | 9.760,60 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.227,71 TL | 9.821,65 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.098,08 TL | 9.882,70 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 994,28 TL | 9.942,83 TL |
11 | 909,44 TL | 10.003,88 TL |
12 | 838,74 TL | 10.064,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.723,98 TL | 9.447,95 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 3.171,21 TL | 9.513,63 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.395,29 TL | 9.581,15 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 1.928,44 TL | 9.642,20 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 1.617,21 TL | 9.703,25 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.394,37 TL | 9.760,60 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.227,71 TL | 9.821,65 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.098,08 TL | 9.882,70 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 994,28 TL | 9.942,83 TL |
11 | 909,44 TL | 10.003,88 TL |
12 | 838,74 TL | 10.064,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.723,98 TL | 9.447,95 TL |
3 | 3.171,21 TL | 9.513,63 TL |
4 | 2.395,29 TL | 9.581,15 TL |
8 | 1.227,71 TL | 9.821,65 TL |
9 | 1.098,08 TL | 9.882,70 TL |
10 | 994,28 TL | 9.942,83 TL |
11 | 909,44 TL | 10.003,88 TL |
12 | 838,74 TL | 10.064,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.723,98 TL | 9.447,95 TL |
3 | 3.171,21 TL | 9.513,63 TL |
4 | 2.395,29 TL | 9.581,15 TL |
5 | 1.928,44 TL | 9.642,20 TL |
6 | 1.617,21 TL | 9.703,25 TL |
7 | 1.394,37 TL | 9.760,60 TL |
8 | 1.227,71 TL | 9.821,65 TL |
9 | 1.098,08 TL | 9.882,70 TL |
10 | 994,28 TL | 9.942,83 TL |
11 | 909,44 TL | 10.003,88 TL |
12 | 838,74 TL | 10.064,93 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.