Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Takım İçeriği : Montessori 'den oluşmaktadır.
Malzeme : Tamamı 1. Kalite mdf ve suntalem'den oluşmaktadır.
Ahşap Bakımı : Mobilyalarınızı nemli bez ile silerek temizleyebilirsiniz. Yüzeyin uzun süre su ile temasından kaçınınız.
Karyola | G: 212 cm Y: 121 cm D: 99 cm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ARGY-18 |
Marka | Yuvam Mobilya |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.953,79 TL | 9.907,58 TL |
3 | 3.325,48 TL | 9.976,45 TL |
4 | 2.511,82 TL | 10.047,26 TL |
5 | 2.022,26 TL | 10.111,28 TL |
6 | 1.695,88 TL | 10.175,30 TL |
7 | 1.462,21 TL | 10.235,44 TL |
8 | 1.287,43 TL | 10.299,46 TL |
9 | 1.151,50 TL | 10.363,48 TL |
10 | 1.042,65 TL | 10.426,53 TL |
11 | 953,69 TL | 10.490,55 TL |
12 | 879,55 TL | 10.554,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.953,79 TL | 9.907,58 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 3.325,48 TL | 9.976,45 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.511,82 TL | 10.047,26 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 2.022,26 TL | 10.111,28 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 2.022,26 TL | 10.111,28 TL |
6 | 1.695,88 TL | 10.175,30 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 1.695,88 TL | 10.175,30 TL |
7 | 1.462,21 TL | 10.235,44 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.462,21 TL | 10.235,44 TL |
8 | 1.287,43 TL | 10.299,46 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.151,50 TL | 10.363,48 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 1.042,65 TL | 10.426,53 TL |
11 | 953,69 TL | 10.490,55 TL |
12 | 879,55 TL | 10.554,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.953,79 TL | 9.907,58 TL |
3 | 3.325,48 TL | 9.976,45 TL |
4 | 2.511,82 TL | 10.047,26 TL |
5 | 2.022,26 TL | 10.111,28 TL |
6 | 1.695,88 TL | 10.175,30 TL |
7 | 1.462,21 TL | 10.235,44 TL |
8 | 1.287,43 TL | 10.299,46 TL |
9 | 1.151,50 TL | 10.363,48 TL |
10 | 1.042,65 TL | 10.426,53 TL |
11 | 953,69 TL | 10.490,55 TL |
12 | 879,55 TL | 10.554,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.953,79 TL | 9.907,58 TL |
3 | 3.325,48 TL | 9.976,45 TL |
4 | 2.511,82 TL | 10.047,26 TL |
5 | 2.022,26 TL | 10.111,28 TL |
6 | 1.695,88 TL | 10.175,30 TL |
7 | 1.462,21 TL | 10.235,44 TL |
8 | 1.287,43 TL | 10.299,46 TL |
9 | 1.151,50 TL | 10.363,48 TL |
10 | 1.042,65 TL | 10.426,53 TL |
11 | 953,69 TL | 10.490,55 TL |
12 | 879,55 TL | 10.554,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.953,79 TL | 9.907,58 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 3.325,48 TL | 9.976,45 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.511,82 TL | 10.047,26 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 2.022,26 TL | 10.111,28 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 1.695,88 TL | 10.175,30 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.462,21 TL | 10.235,44 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.287,43 TL | 10.299,46 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.151,50 TL | 10.363,48 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 1.042,65 TL | 10.426,53 TL |
11 | 953,69 TL | 10.490,55 TL |
12 | 879,55 TL | 10.554,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.953,79 TL | 9.907,58 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 3.325,48 TL | 9.976,45 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.511,82 TL | 10.047,26 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 2.022,26 TL | 10.111,28 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 1.695,88 TL | 10.175,30 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.462,21 TL | 10.235,44 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.287,43 TL | 10.299,46 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.151,50 TL | 10.363,48 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 1.042,65 TL | 10.426,53 TL |
11 | 953,69 TL | 10.490,55 TL |
12 | 879,55 TL | 10.554,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.953,79 TL | 9.907,58 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 3.325,48 TL | 9.976,45 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.511,82 TL | 10.047,26 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 2.022,26 TL | 10.111,28 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 1.695,88 TL | 10.175,30 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.462,21 TL | 10.235,44 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.287,43 TL | 10.299,46 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.151,50 TL | 10.363,48 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 1.042,65 TL | 10.426,53 TL |
11 | 953,69 TL | 10.490,55 TL |
12 | 879,55 TL | 10.554,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.953,79 TL | 9.907,58 TL |
3 | 3.325,48 TL | 9.976,45 TL |
4 | 2.511,82 TL | 10.047,26 TL |
8 | 1.287,43 TL | 10.299,46 TL |
9 | 1.151,50 TL | 10.363,48 TL |
10 | 1.042,65 TL | 10.426,53 TL |
11 | 953,69 TL | 10.490,55 TL |
12 | 879,55 TL | 10.554,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.953,79 TL | 9.907,58 TL |
3 | 3.325,48 TL | 9.976,45 TL |
4 | 2.511,82 TL | 10.047,26 TL |
5 | 2.022,26 TL | 10.111,28 TL |
6 | 1.695,88 TL | 10.175,30 TL |
7 | 1.462,21 TL | 10.235,44 TL |
8 | 1.287,43 TL | 10.299,46 TL |
9 | 1.151,50 TL | 10.363,48 TL |
10 | 1.042,65 TL | 10.426,53 TL |
11 | 953,69 TL | 10.490,55 TL |
12 | 879,55 TL | 10.554,57 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.