Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Takım İçeriği : 1 Adet Ranza'dan oluşmaktadır.
Malzeme : Tamamı 1. Kalite malzeme'den oluşmaktadır.
Ahşap Bakımı : Mobilyalarınızı nemli bez ile silerek temizleyebilirsiniz. Yüzeyin uzun süre su ile temasından kaçınınız.
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Ranza | G: 239 cm Y: 176 cm D: 113 cm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ARGY-25 |
Marka | Yuvam Mobilya |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.017,02 TL | 14.034,04 TL |
3 | 4.710,53 TL | 14.131,59 TL |
4 | 3.557,97 TL | 14.231,89 TL |
5 | 2.864,52 TL | 14.322,58 TL |
6 | 2.402,21 TL | 14.413,26 TL |
7 | 2.071,21 TL | 14.498,45 TL |
8 | 1.823,64 TL | 14.589,13 TL |
9 | 1.631,09 TL | 14.679,82 TL |
10 | 1.476,91 TL | 14.769,13 TL |
11 | 1.350,89 TL | 14.859,81 TL |
12 | 1.245,87 TL | 14.950,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.017,02 TL | 14.034,04 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 4.710,53 TL | 14.131,59 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 3.557,97 TL | 14.231,89 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 2.864,52 TL | 14.322,58 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 2.864,52 TL | 14.322,58 TL |
6 | 2.402,21 TL | 14.413,26 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.402,21 TL | 14.413,26 TL |
7 | 2.071,21 TL | 14.498,45 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 2.071,21 TL | 14.498,45 TL |
8 | 1.823,64 TL | 14.589,13 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.631,09 TL | 14.679,82 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 1.476,91 TL | 14.769,13 TL |
11 | 1.350,89 TL | 14.859,81 TL |
12 | 1.245,87 TL | 14.950,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.017,02 TL | 14.034,04 TL |
3 | 4.710,53 TL | 14.131,59 TL |
4 | 3.557,97 TL | 14.231,89 TL |
5 | 2.864,52 TL | 14.322,58 TL |
6 | 2.402,21 TL | 14.413,26 TL |
7 | 2.071,21 TL | 14.498,45 TL |
8 | 1.823,64 TL | 14.589,13 TL |
9 | 1.631,09 TL | 14.679,82 TL |
10 | 1.476,91 TL | 14.769,13 TL |
11 | 1.350,89 TL | 14.859,81 TL |
12 | 1.245,87 TL | 14.950,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.017,02 TL | 14.034,04 TL |
3 | 4.710,53 TL | 14.131,59 TL |
4 | 3.557,97 TL | 14.231,89 TL |
5 | 2.864,52 TL | 14.322,58 TL |
6 | 2.402,21 TL | 14.413,26 TL |
7 | 2.071,21 TL | 14.498,45 TL |
8 | 1.823,64 TL | 14.589,13 TL |
9 | 1.631,09 TL | 14.679,82 TL |
10 | 1.476,91 TL | 14.769,13 TL |
11 | 1.350,89 TL | 14.859,81 TL |
12 | 1.245,87 TL | 14.950,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.017,02 TL | 14.034,04 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 4.710,53 TL | 14.131,59 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 3.557,97 TL | 14.231,89 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 2.864,52 TL | 14.322,58 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.402,21 TL | 14.413,26 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 2.071,21 TL | 14.498,45 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.823,64 TL | 14.589,13 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.631,09 TL | 14.679,82 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 1.476,91 TL | 14.769,13 TL |
11 | 1.350,89 TL | 14.859,81 TL |
12 | 1.245,87 TL | 14.950,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.017,02 TL | 14.034,04 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 4.710,53 TL | 14.131,59 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 3.557,97 TL | 14.231,89 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 2.864,52 TL | 14.322,58 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.402,21 TL | 14.413,26 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 2.071,21 TL | 14.498,45 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.823,64 TL | 14.589,13 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.631,09 TL | 14.679,82 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 1.476,91 TL | 14.769,13 TL |
11 | 1.350,89 TL | 14.859,81 TL |
12 | 1.245,87 TL | 14.950,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.017,02 TL | 14.034,04 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 4.710,53 TL | 14.131,59 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 3.557,97 TL | 14.231,89 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 2.864,52 TL | 14.322,58 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 2.402,21 TL | 14.413,26 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 2.071,21 TL | 14.498,45 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.823,64 TL | 14.589,13 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.631,09 TL | 14.679,82 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 1.476,91 TL | 14.769,13 TL |
11 | 1.350,89 TL | 14.859,81 TL |
12 | 1.245,87 TL | 14.950,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.017,02 TL | 14.034,04 TL |
3 | 4.710,53 TL | 14.131,59 TL |
4 | 3.557,97 TL | 14.231,89 TL |
8 | 1.823,64 TL | 14.589,13 TL |
9 | 1.631,09 TL | 14.679,82 TL |
10 | 1.476,91 TL | 14.769,13 TL |
11 | 1.350,89 TL | 14.859,81 TL |
12 | 1.245,87 TL | 14.950,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.017,02 TL | 14.034,04 TL |
3 | 4.710,53 TL | 14.131,59 TL |
4 | 3.557,97 TL | 14.231,89 TL |
5 | 2.864,52 TL | 14.322,58 TL |
6 | 2.402,21 TL | 14.413,26 TL |
7 | 2.071,21 TL | 14.498,45 TL |
8 | 1.823,64 TL | 14.589,13 TL |
9 | 1.631,09 TL | 14.679,82 TL |
10 | 1.476,91 TL | 14.769,13 TL |
11 | 1.350,89 TL | 14.859,81 TL |
12 | 1.245,87 TL | 14.950,49 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.