Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Takım İçeriği : Montessori 'den oluşmaktadır.
Malzeme : Tamamı 1. Kalite mdf ve suntalem'den oluşmaktadır.
Ahşap Bakımı : Mobilyalarınızı nemli bez ile silerek temizleyebilirsiniz. Yüzeyin uzun süre su ile temasından kaçınınız.
Karyola | G: 217 cm Y: 110 cm D: 99 cm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ARGY-17 |
Marka | Yuvam Mobilya |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.136,67 TL | 8.273,34 TL |
3 | 2.776,95 TL | 8.330,85 TL |
4 | 2.097,50 TL | 8.389,98 TL |
5 | 1.688,69 TL | 8.443,44 TL |
6 | 1.416,15 TL | 8.496,90 TL |
7 | 1.221,02 TL | 8.547,12 TL |
8 | 1.075,07 TL | 8.600,58 TL |
9 | 961,56 TL | 8.654,04 TL |
10 | 870,67 TL | 8.706,69 TL |
11 | 796,38 TL | 8.760,15 TL |
12 | 734,47 TL | 8.813,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.136,67 TL | 8.273,34 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 2.776,95 TL | 8.330,85 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.097,50 TL | 8.389,98 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 1.688,69 TL | 8.443,44 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 1.688,69 TL | 8.443,44 TL |
6 | 1.416,15 TL | 8.496,90 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 1.416,15 TL | 8.496,90 TL |
7 | 1.221,02 TL | 8.547,12 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.221,02 TL | 8.547,12 TL |
8 | 1.075,07 TL | 8.600,58 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 961,56 TL | 8.654,04 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 870,67 TL | 8.706,69 TL |
11 | 796,38 TL | 8.760,15 TL |
12 | 734,47 TL | 8.813,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.136,67 TL | 8.273,34 TL |
3 | 2.776,95 TL | 8.330,85 TL |
4 | 2.097,50 TL | 8.389,98 TL |
5 | 1.688,69 TL | 8.443,44 TL |
6 | 1.416,15 TL | 8.496,90 TL |
7 | 1.221,02 TL | 8.547,12 TL |
8 | 1.075,07 TL | 8.600,58 TL |
9 | 961,56 TL | 8.654,04 TL |
10 | 870,67 TL | 8.706,69 TL |
11 | 796,38 TL | 8.760,15 TL |
12 | 734,47 TL | 8.813,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.136,67 TL | 8.273,34 TL |
3 | 2.776,95 TL | 8.330,85 TL |
4 | 2.097,50 TL | 8.389,98 TL |
5 | 1.688,69 TL | 8.443,44 TL |
6 | 1.416,15 TL | 8.496,90 TL |
7 | 1.221,02 TL | 8.547,12 TL |
8 | 1.075,07 TL | 8.600,58 TL |
9 | 961,56 TL | 8.654,04 TL |
10 | 870,67 TL | 8.706,69 TL |
11 | 796,38 TL | 8.760,15 TL |
12 | 734,47 TL | 8.813,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.136,67 TL | 8.273,34 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 2.776,95 TL | 8.330,85 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.097,50 TL | 8.389,98 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 1.688,69 TL | 8.443,44 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 1.416,15 TL | 8.496,90 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.221,02 TL | 8.547,12 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.075,07 TL | 8.600,58 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 961,56 TL | 8.654,04 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 870,67 TL | 8.706,69 TL |
11 | 796,38 TL | 8.760,15 TL |
12 | 734,47 TL | 8.813,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.136,67 TL | 8.273,34 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 2.776,95 TL | 8.330,85 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.097,50 TL | 8.389,98 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 1.688,69 TL | 8.443,44 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 1.416,15 TL | 8.496,90 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.221,02 TL | 8.547,12 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.075,07 TL | 8.600,58 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 961,56 TL | 8.654,04 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 870,67 TL | 8.706,69 TL |
11 | 796,38 TL | 8.760,15 TL |
12 | 734,47 TL | 8.813,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.136,67 TL | 8.273,34 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 2.776,95 TL | 8.330,85 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.097,50 TL | 8.389,98 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 1.688,69 TL | 8.443,44 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 1.416,15 TL | 8.496,90 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.221,02 TL | 8.547,12 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.075,07 TL | 8.600,58 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 961,56 TL | 8.654,04 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 870,67 TL | 8.706,69 TL |
11 | 796,38 TL | 8.760,15 TL |
12 | 734,47 TL | 8.813,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.136,67 TL | 8.273,34 TL |
3 | 2.776,95 TL | 8.330,85 TL |
4 | 2.097,50 TL | 8.389,98 TL |
8 | 1.075,07 TL | 8.600,58 TL |
9 | 961,56 TL | 8.654,04 TL |
10 | 870,67 TL | 8.706,69 TL |
11 | 796,38 TL | 8.760,15 TL |
12 | 734,47 TL | 8.813,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.136,67 TL | 8.273,34 TL |
3 | 2.776,95 TL | 8.330,85 TL |
4 | 2.097,50 TL | 8.389,98 TL |
5 | 1.688,69 TL | 8.443,44 TL |
6 | 1.416,15 TL | 8.496,90 TL |
7 | 1.221,02 TL | 8.547,12 TL |
8 | 1.075,07 TL | 8.600,58 TL |
9 | 961,56 TL | 8.654,04 TL |
10 | 870,67 TL | 8.706,69 TL |
11 | 796,38 TL | 8.760,15 TL |
12 | 734,47 TL | 8.813,61 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.