Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Takım İçeriği : 1 Adet Ranza'dan oluşmaktadır.
Malzeme : Tamamı 1. Kalite malzeme'den oluşmaktadır.
Ahşap Bakımı : Mobilyalarınızı nemli bez ile silerek temizleyebilirsiniz. Yüzeyin uzun süre su ile temasından kaçınınız.
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Ranza | G: 212 cm Y: 162 cm D: 103 cm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ARGY-28 |
Marka | Yuvam Mobilya |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.649,92 TL | 9.299,85 TL |
3 | 3.121,50 TL | 9.364,49 TL |
4 | 2.357,74 TL | 9.430,96 TL |
5 | 1.898,21 TL | 9.491,05 TL |
6 | 1.591,86 TL | 9.551,15 TL |
7 | 1.372,51 TL | 9.607,60 TL |
8 | 1.208,46 TL | 9.667,69 TL |
9 | 1.080,86 TL | 9.727,78 TL |
10 | 978,70 TL | 9.786,96 TL |
11 | 895,19 TL | 9.847,06 TL |
12 | 825,60 TL | 9.907,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.649,92 TL | 9.299,85 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 3.121,50 TL | 9.364,49 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.357,74 TL | 9.430,96 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 1.898,21 TL | 9.491,05 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 1.898,21 TL | 9.491,05 TL |
6 | 1.591,86 TL | 9.551,15 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 1.591,86 TL | 9.551,15 TL |
7 | 1.372,51 TL | 9.607,60 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.372,51 TL | 9.607,60 TL |
8 | 1.208,46 TL | 9.667,69 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.080,86 TL | 9.727,78 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 978,70 TL | 9.786,96 TL |
11 | 895,19 TL | 9.847,06 TL |
12 | 825,60 TL | 9.907,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.649,92 TL | 9.299,85 TL |
3 | 3.121,50 TL | 9.364,49 TL |
4 | 2.357,74 TL | 9.430,96 TL |
5 | 1.898,21 TL | 9.491,05 TL |
6 | 1.591,86 TL | 9.551,15 TL |
7 | 1.372,51 TL | 9.607,60 TL |
8 | 1.208,46 TL | 9.667,69 TL |
9 | 1.080,86 TL | 9.727,78 TL |
10 | 978,70 TL | 9.786,96 TL |
11 | 895,19 TL | 9.847,06 TL |
12 | 825,60 TL | 9.907,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.649,92 TL | 9.299,85 TL |
3 | 3.121,50 TL | 9.364,49 TL |
4 | 2.357,74 TL | 9.430,96 TL |
5 | 1.898,21 TL | 9.491,05 TL |
6 | 1.591,86 TL | 9.551,15 TL |
7 | 1.372,51 TL | 9.607,60 TL |
8 | 1.208,46 TL | 9.667,69 TL |
9 | 1.080,86 TL | 9.727,78 TL |
10 | 978,70 TL | 9.786,96 TL |
11 | 895,19 TL | 9.847,06 TL |
12 | 825,60 TL | 9.907,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.649,92 TL | 9.299,85 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 3.121,50 TL | 9.364,49 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.357,74 TL | 9.430,96 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 1.898,21 TL | 9.491,05 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 1.591,86 TL | 9.551,15 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.372,51 TL | 9.607,60 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.208,46 TL | 9.667,69 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.080,86 TL | 9.727,78 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 978,70 TL | 9.786,96 TL |
11 | 895,19 TL | 9.847,06 TL |
12 | 825,60 TL | 9.907,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.649,92 TL | 9.299,85 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 3.121,50 TL | 9.364,49 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.357,74 TL | 9.430,96 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 1.898,21 TL | 9.491,05 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 1.591,86 TL | 9.551,15 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.372,51 TL | 9.607,60 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.208,46 TL | 9.667,69 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.080,86 TL | 9.727,78 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 978,70 TL | 9.786,96 TL |
11 | 895,19 TL | 9.847,06 TL |
12 | 825,60 TL | 9.907,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.649,92 TL | 9.299,85 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 3.121,50 TL | 9.364,49 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.357,74 TL | 9.430,96 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 1.898,21 TL | 9.491,05 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 1.591,86 TL | 9.551,15 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.372,51 TL | 9.607,60 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.208,46 TL | 9.667,69 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.080,86 TL | 9.727,78 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 978,70 TL | 9.786,96 TL |
11 | 895,19 TL | 9.847,06 TL |
12 | 825,60 TL | 9.907,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.649,92 TL | 9.299,85 TL |
3 | 3.121,50 TL | 9.364,49 TL |
4 | 2.357,74 TL | 9.430,96 TL |
8 | 1.208,46 TL | 9.667,69 TL |
9 | 1.080,86 TL | 9.727,78 TL |
10 | 978,70 TL | 9.786,96 TL |
11 | 895,19 TL | 9.847,06 TL |
12 | 825,60 TL | 9.907,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.649,92 TL | 9.299,85 TL |
3 | 3.121,50 TL | 9.364,49 TL |
4 | 2.357,74 TL | 9.430,96 TL |
5 | 1.898,21 TL | 9.491,05 TL |
6 | 1.591,86 TL | 9.551,15 TL |
7 | 1.372,51 TL | 9.607,60 TL |
8 | 1.208,46 TL | 9.667,69 TL |
9 | 1.080,86 TL | 9.727,78 TL |
10 | 978,70 TL | 9.786,96 TL |
11 | 895,19 TL | 9.847,06 TL |
12 | 825,60 TL | 9.907,15 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.