Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Takım İçeriği : 1 Adet Ranza'dan oluşmaktadır.
Malzeme : Tamamı 1. Kalite malzeme'den oluşmaktadır.
Ahşap Bakımı : Mobilyalarınızı nemli bez ile silerek temizleyebilirsiniz. Yüzeyin uzun süre su ile temasından kaçınınız.
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Ranza | G: 204 cm Y: 176 cm D: 212 cm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ARGY-31 |
Marka | Yuvam Mobilya |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.647,37 TL | 9.294,74 TL |
3 | 3.119,78 TL | 9.359,35 TL |
4 | 2.356,45 TL | 9.425,78 TL |
5 | 1.897,17 TL | 9.485,84 TL |
6 | 1.590,98 TL | 9.545,90 TL |
7 | 1.371,76 TL | 9.602,32 TL |
8 | 1.207,80 TL | 9.662,38 TL |
9 | 1.080,27 TL | 9.722,44 TL |
10 | 978,16 TL | 9.781,59 TL |
11 | 894,70 TL | 9.841,65 TL |
12 | 825,14 TL | 9.901,71 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.647,37 TL | 9.294,74 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 3.119,78 TL | 9.359,35 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.356,45 TL | 9.425,78 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 1.897,17 TL | 9.485,84 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 1.897,17 TL | 9.485,84 TL |
6 | 1.590,98 TL | 9.545,90 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 1.590,98 TL | 9.545,90 TL |
7 | 1.371,76 TL | 9.602,32 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.371,76 TL | 9.602,32 TL |
8 | 1.207,80 TL | 9.662,38 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.080,27 TL | 9.722,44 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 978,16 TL | 9.781,59 TL |
11 | 894,70 TL | 9.841,65 TL |
12 | 825,14 TL | 9.901,71 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.647,37 TL | 9.294,74 TL |
3 | 3.119,78 TL | 9.359,35 TL |
4 | 2.356,45 TL | 9.425,78 TL |
5 | 1.897,17 TL | 9.485,84 TL |
6 | 1.590,98 TL | 9.545,90 TL |
7 | 1.371,76 TL | 9.602,32 TL |
8 | 1.207,80 TL | 9.662,38 TL |
9 | 1.080,27 TL | 9.722,44 TL |
10 | 978,16 TL | 9.781,59 TL |
11 | 894,70 TL | 9.841,65 TL |
12 | 825,14 TL | 9.901,71 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.647,37 TL | 9.294,74 TL |
3 | 3.119,78 TL | 9.359,35 TL |
4 | 2.356,45 TL | 9.425,78 TL |
5 | 1.897,17 TL | 9.485,84 TL |
6 | 1.590,98 TL | 9.545,90 TL |
7 | 1.371,76 TL | 9.602,32 TL |
8 | 1.207,80 TL | 9.662,38 TL |
9 | 1.080,27 TL | 9.722,44 TL |
10 | 978,16 TL | 9.781,59 TL |
11 | 894,70 TL | 9.841,65 TL |
12 | 825,14 TL | 9.901,71 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.647,37 TL | 9.294,74 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 3.119,78 TL | 9.359,35 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.356,45 TL | 9.425,78 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 1.897,17 TL | 9.485,84 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 1.590,98 TL | 9.545,90 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.371,76 TL | 9.602,32 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.207,80 TL | 9.662,38 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.080,27 TL | 9.722,44 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 978,16 TL | 9.781,59 TL |
11 | 894,70 TL | 9.841,65 TL |
12 | 825,14 TL | 9.901,71 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.647,37 TL | 9.294,74 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 3.119,78 TL | 9.359,35 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.356,45 TL | 9.425,78 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 1.897,17 TL | 9.485,84 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 1.590,98 TL | 9.545,90 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.371,76 TL | 9.602,32 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.207,80 TL | 9.662,38 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.080,27 TL | 9.722,44 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 978,16 TL | 9.781,59 TL |
11 | 894,70 TL | 9.841,65 TL |
12 | 825,14 TL | 9.901,71 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.647,37 TL | 9.294,74 TL |
+3 Taksit | ||
3 | 3.119,78 TL | 9.359,35 TL |
+3 Taksit | ||
4 | 2.356,45 TL | 9.425,78 TL |
+3 Taksit | ||
5 | 1.897,17 TL | 9.485,84 TL |
+3 Taksit | ||
6 | 1.590,98 TL | 9.545,90 TL |
+3 Taksit | ||
7 | 1.371,76 TL | 9.602,32 TL |
+3 Taksit | ||
8 | 1.207,80 TL | 9.662,38 TL |
+3 Taksit | ||
9 | 1.080,27 TL | 9.722,44 TL |
+3 Taksit | ||
10 | 978,16 TL | 9.781,59 TL |
11 | 894,70 TL | 9.841,65 TL |
12 | 825,14 TL | 9.901,71 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.647,37 TL | 9.294,74 TL |
3 | 3.119,78 TL | 9.359,35 TL |
4 | 2.356,45 TL | 9.425,78 TL |
8 | 1.207,80 TL | 9.662,38 TL |
9 | 1.080,27 TL | 9.722,44 TL |
10 | 978,16 TL | 9.781,59 TL |
11 | 894,70 TL | 9.841,65 TL |
12 | 825,14 TL | 9.901,71 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.647,37 TL | 9.294,74 TL |
3 | 3.119,78 TL | 9.359,35 TL |
4 | 2.356,45 TL | 9.425,78 TL |
5 | 1.897,17 TL | 9.485,84 TL |
6 | 1.590,98 TL | 9.545,90 TL |
7 | 1.371,76 TL | 9.602,32 TL |
8 | 1.207,80 TL | 9.662,38 TL |
9 | 1.080,27 TL | 9.722,44 TL |
10 | 978,16 TL | 9.781,59 TL |
11 | 894,70 TL | 9.841,65 TL |
12 | 825,14 TL | 9.901,71 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.